Расписание ледовой площадки
Расписание работы ледового зала (январь 2012г.)
| Дни недели | Время | Наименование |
| Понедельник | 900 – 1115 | ХОККЕЙ |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1115 – 1215 | Фигуристы «Труд» | |
| 1230 – 1415 | фигуристы НН | |
| 1430 – 1645 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1700 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1935– 2400 | Абонементные группы | |
| Вторник | 0800 – 930 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание |
| 930 – 1100 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1115 – 1215 | Фигуристы «Труд» | |
| 1215 – 1315 | школы | |
| 1330 – 1500 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1515 – 1645 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1700 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1935-0005 | Абонементные группы | |
| Среда | 700-830 | СПЕЦНАЗ |
| 900 – 1115 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1230-1415 | фигуристы НН | |
| 1430 – 1645 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1700 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1935 – 0015 | Абонементные группы | |
| Четверг | 0800 – 930 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание |
| 930 – 1100 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1100 – 1230 | фигуристы «Труд» | |
| 1330 – 1500 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1515 – 1645 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1700 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1935-0035 | Абонементные группы | |
| Пятница | 800 – 0930 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание |
| 900 – 1115 | хоккей Богусевич , Комаров | |
| 1115 – 1215 | школы | |
| 1230 – 1415 | фигуристы НН | |
| 1430 – 1645 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1700 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1930– 0000 | Абонементные группы | |
| Суббота | 830 – 1515 | Абонементные группы |
| 1530 – 1630 | Прокат | |
| 1645 – 1915 | ХОККЕЙ | |
| Богусевич Ю.Ф. НП-2г. Комаров П.В. НП-2г. | ||
| 1935 – 2035 | Прокат | |
| 1900 – 2405 | Абонементные группы | |
| Воскресенье | 0800-0930 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание |
| 0930 – 1100 | Веселовская Н.Е. Фиг.катание | |
| 1120- 1805 | НПХЛ | |
| 1825 – 1925 | Прокат | |
| 1945 – 2230 | Абонементные группы |
Обновлено (12.01.2012 13:28)




